Næringsværdier
I listen kan du se vores produkters næringsværdi.Supreme Green
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Green Burger | ||||||||
Real Green Burger | 246,2 | 2493,7 | 596 | 30,9 (4,4) | 61,5 (7,3) | 17,2 | 2,5 | 7,3 |
Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
Crispy Supreme Sandwich | 209 | 2656,8 | 635 | 40,7 (3,8) | 47,3 (5,4) | 20,1 | 2,7 | 4,9 |
Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
Crispy Supreme Buffalo | 244 | 2849,3 | 681 | 45,1 (4,2) | 48,7 (6,5) | 20,4 | 3,5 | 4,9 |
Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 3112,9 | 744 | 50,1 (8,6) | 47,4 (5,9) | 26,2 | 2,8 | 4,9 |
Crispy Green Nuggets9 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 2238,4 | 535 | 36,7 (3,5) | 27,9 (1) | 23,8 | 2,8 | 5 |
Crispy Green Nuggets6 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1493,7 | 357 | 24,5 (2,3) | 18,6 (0,6) | 15,9 | 1,8 | 3,3 |
Spicy Avocado Grilloumi® | ||||||||
Spicy Avocado Grilloumi® | 309,5 | 3769,8 | 901 | 67,1 (23) | 38,9 (8,4) | 34,9 | 4,2 | 3,6 |
Spicy Avocado Plant beef | ||||||||
Spicy Avocado Plant beef | 387,5 | 4334,6 | 1036 | 68,7 (30,9) | 55,4 (10,9) | 47,5 | 4 | 3,6 |
Plant Beef Cheddar 'n' Chili | ||||||||
Plant Beef Cheddar 'n' Chili | 275,5 | 2861,9 | 684 | 42,9 (17,6) | 45,2 (8,9) | 28,6 | 2,8 | 2,1 |
Plant Beef Burger | ||||||||
Plant Beef Burger | 252,5 | 2552,2 | 610 | 37,1 (14,2) | 43,7 (9,1) | 24,8 | 2,5 | 2,3 |
Double Grilloumi® Burger | ||||||||
Double Grilloumi® Burger | 270 | 3497,8 | 836 | 61,1 (22,1) | 37,8 (9,7) | 33,9 | 3,9 | 2,1 |
Grilloumi® Burger | ||||||||
Grilloumi® Burger | 210 | 2493,7 | 596 | 40,6 (11,9) | 37 (9,1) | 20 | 2,4 | 2,1 |
Grilloumi® Salad Bowl | ||||||||
Grilloumi® Salad Bowl | 368 | 1723,8 | 412 | 37,3 (13,7) | 28,7 (8,2) | 19,6 | 2,8 | 2,7 |
DeliVery Cheezy Crispy Supreme | ||||||||
DeliVery Cheezy Crispy Supreme | 256 | 3117,1 | 745 | 47,2 (10,1) | 52,1 (9,1) | 27,5 | 3,9 | 4,7 |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 342 | 4117,1 | 984 | 62,3 (33) | 54,4 (11,3) | 50,2 | 4,5 | 1,9 |
Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 3988,6 | 953,3 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 44,6 | 3 | 5,3 |
Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Plant Beef | 338 | 3087,8 | 738 | 53,2 (29,1) | 23,2 (6) | 41,5 | 3 | 0,4 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Green Burger | ||||||||
Real Green Burger | 246,2 | 1012,5 | 242 | 12,6 (1,8) | 25 (2,9) | 7 | 1 | 3 |
Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
Crispy Supreme Sandwich | 209 | 1271,9 | 304 | 19,5 (1,8) | 22,6 (2,6) | 9,6 | 1,3 | 2,4 |
Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
Crispy Supreme Buffalo | 244 | 1167,3 | 279 | 18,5 (1,7) | 20 (2,7) | 8,4 | 1,4 | 2 |
Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 1230,1 | 294 | 19,8 (3,4) | 18,7 (2,3) | 10,4 | 1,1 | 1,9 |
Crispy Green Nuggets9 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 1615,0 | 386 | 26,5 (2,5) | 20,1 (0,7) | 17,2 | 2 | 3,6 |
Crispy Green Nuggets6 st | ||||||||
Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1615,0 | 386 | 26,5 (2,5) | 20,1 (0,7) | 17,2 | 2 | 3,6 |
Spicy Avocado Grilloumi® | ||||||||
Spicy Avocado Grilloumi® | 309,5 | 1217,5 | 291 | 21,7 (7,4) | 12,6 (2,7) | 11,3 | 1,4 | 1,2 |
Spicy Avocado Plant beef | ||||||||
Spicy Avocado Plant beef | 387,5 | 1117,1 | 267 | 17,7 (8) | 14,3 (2,8) | 12,3 | 1 | 0,9 |
Plant Beef Cheddar 'n' Chili | ||||||||
Plant Beef Cheddar 'n' Chili | 275,5 | 1037,6 | 248 | 15,6 (6,4) | 16,4 (3,2) | 10,4 | 1 | 0,7 |
Plant Beef Burger | ||||||||
Plant Beef Burger | 252,5 | 1012,5 | 242 | 14,7 (5,6) | 17,3 (3,6) | 9,8 | 1 | 0,9 |
Double Grilloumi® Burger | ||||||||
Double Grilloumi® Burger | 270 | 1297,0 | 310 | 22,6 (8,2) | 14 (3,6) | 12,5 | 1,4 | 0,8 |
Grilloumi® Burger | ||||||||
Grilloumi® Burger | 210 | 1188,3 | 284 | 19,3 (5,7) | 17,6 (4,3) | 9,5 | 1,1 | 1 |
Grilloumi® Salad Bowl | ||||||||
Grilloumi® Salad Bowl | 368 | 468,6 | 112 | 10,1 (3,7) | 7,8 (2,2) | 5,3 | 0,8 | 0,7 |
DeliVery Cheezy Crispy Supreme | ||||||||
DeliVery Cheezy Crispy Supreme | 256 | 1217,5 | 291 | 18,4 (3,9) | 20,4 (3,5) | 10,7 | 1,5 | 1,9 |
DeliVery Cheezy Plant Beef | ||||||||
DeliVery Cheezy Plant Beef | 342 | 1205,0 | 288 | 18,2 (9,7) | 15,9 (3,3) | 14,7 | 1,3 | 0,6 |
Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 1092,9 | 261,2 | 17,7 (7,2) | 12,7 (1,2) | 12,2 | 0,8 | 1,5 |
Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
Salad Wrap Plant Beef | 338 | 912,1 | 218 | 15,7 (8,6) | 6,9 (1,8) | 12,3 | 0,9 | 0,1 |
Chicken, Fish & Salat
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chicken Parmesan | ||||||||
Grand Chicken Parmesan | 294,2 | 2970,6 | 710 | 39,1 (7,7) | 56,6 (5,7) | 30,9 | 2,9 | 2,1 |
Grand Chicken Sandwich | ||||||||
Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 2564,8 | 613 | 30,7 (3,1) | 56,3 (5,2) | 25 | 2,9 | 2,2 |
Grand Chicken Buffalo | ||||||||
Grand Chicken Buffalo | 288,5 | 2761,4 | 660 | 35,1 (3,4) | 57,8 (6,3) | 25,2 | 3,7 | 2,2 |
Grand Chicken BBQ | ||||||||
Grand Chicken BBQ | 308,5 | 2857,7 | 683 | 34,9 (3,3) | 64,2 (12,3) | 25,4 | 3,7 | 2,2 |
Spicy Avocado Chicken | ||||||||
Spicy Avocado Chicken | 342,5 | 3196,6 | 764 | 42,5 (7,1) | 62,2 (8,5) | 29,5 | 3,5 | 3,6 |
Chicken Nuggets - 9 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 9 stk. | 180 | 1778,2 | 425 | 21,4 (1,8) | 32,9 (1,4) | 24,8 | 2 | 0 |
Chicken Nuggets - 6 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 6 stk. | 120 | 1184,1 | 283 | 14,3 (1,2) | 22 (1) | 16,6 | 1,3 | 0 |
Buffalo Hot Wings - 5-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 5-pak | 298,5 | 3615,0 | 864 | 67,8 (10,8) | 21,5 (3,7) | 44 | 6,3 | 2,1 |
Buffalo Hot Wings - 10-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 10-pak | 507 | 5970,6 | 1427 | 104,1 (17,5) | 38,4 (4,8) | 86,5 | 9,3 | 4,2 |
Buffalo Hot Wings - 20-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 20-pak | 1014 | 11945,3 | 2855 | 208,1 (35) | 76,8 (9,6) | 173 | 18,8 | 8,3 |
Chicken Nuggets - 4 stk | ||||||||
Chicken Nuggets - 4 stk | 80 | 790,8 | 189 | 9,5 (0,8) | 14,6 (0,6) | 11 | 0,9 | 0 |
DeliVery Cheezy Grand Chicken | ||||||||
DeliVery Cheezy Grand Chicken | 297 | 2974,8 | 711 | 36,2 (9,2) | 61,3 (8,9) | 32,2 | 4 | 1,9 |
Fishburger | ||||||||
Fishburger | 252,5 | 2422,5 | 579 | 30,7 (2,4) | 53,1 (5,3) | 21,2 | 2,1 | 2 |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 282,4 | 2909,1 | 695,3 | 46,1 (6,1) | 40,5 (6,7) | 30,6 | 3,2 | 2,9 |
Crispy chicken 'n’ bacon | ||||||||
Crispy chicken 'n’ bacon | 282 | 2884,0 | 689,3 | 48,3 (5,8) | 52,2 (6,6) | 26,3 | 3,3 | 6,1 |
Crispy Chicken Salat Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Salat Bowl | 409 | 1837,6 | 439,2 | 34,4 (5,1) | 40,6 (8,9) | 21 | 2,9 | 4,3 |
Grilloumi® Salad Bowl | ||||||||
Grilloumi® Salad Bowl | 360 | 2426,7 | 580 | 31,5 (1,1) | 28,7 (8,8) | 25,4 | 2,5 | 3,4 |
Grilled Chicken Salat Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Salat Bowl | 411 | 1597,5 | 381,8 | 31,5 (5,8) | 29 (8,2) | 24,4 | 3,1 | 3,7 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chicken Parmesan | ||||||||
Grand Chicken Parmesan | 294,2 | 1008,3 | 241 | 13,3 (2,6) | 19,2 (2) | 10,5 | 1 | 0,7 |
Grand Chicken Sandwich | ||||||||
Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 1012,5 | 242 | 12,1 (1,2) | 22,2 (2,1) | 9,8 | 1,1 | 0,8 |
Grand Chicken Buffalo | ||||||||
Grand Chicken Buffalo | 288,5 | 958,1 | 229 | 12,2 (1,2) | 20 (2,2) | 8,7 | 1,3 | 0,7 |
Grand Chicken BBQ | ||||||||
Grand Chicken BBQ | 308,5 | 924,7 | 221 | 11,3 (1,1) | 20,8 (4) | 8,2 | 1,2 | 0,7 |
Spicy Avocado Chicken | ||||||||
Spicy Avocado Chicken | 342,5 | 933,0 | 223 | 12,4 (2,1) | 18,2 (2,5) | 8,6 | 1 | 1 |
Chicken Nuggets - 9 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 9 stk. | 180 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 |
Chicken Nuggets - 6 stk. | ||||||||
Chicken Nuggets - 6 stk. | 120 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 |
Buffalo Hot Wings - 5-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 5-pak | 298,5 | 1213,4 | 290 | 22,7 (3,6) | 7,2 (1,3) | 14,7 | 2,1 | 0,7 |
Buffalo Hot Wings - 10-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 10-pak | 507 | 1179,9 | 282 | 20,5 (3,4) | 7,6 (0,9) | 17,1 | 1,8 | 0,8 |
Buffalo Hot Wings - 20-pak | ||||||||
Buffalo Hot Wings - 20-pak | 1014 | 1179,9 | 282 | 20,5 (3,4) | 7,6 (0,9) | 17,1 | 1,9 | 0,8 |
Chicken Nuggets - 4 stk | ||||||||
Chicken Nuggets - 4 stk | 80 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 |
DeliVery Cheezy Grand Chicken | ||||||||
DeliVery Cheezy Grand Chicken | 297 | 1000,0 | 239 | 12,2 (3,1) | 20,6 (3) | 10,8 | 1,3 | 0,6 |
Fishburger | ||||||||
Fishburger | 252,5 | 958,1 | 229 | 12,2 (0,9) | 21 (2,1) | 8,4 | 0,8 | 0,8 |
Grilled Chicken Burger | ||||||||
Grilled Chicken Burger | 282,4 | 1030,1 | 246,2 | 16,3 (2,2) | 14,3 (2,4) | 10,8 | 1,1 | 1 |
Crispy chicken 'n’ bacon | ||||||||
Crispy chicken 'n’ bacon | 282 | 1022,6 | 244,4 | 17,1 (2) | 18,5 (2,3) | 9,3 | 1,2 | 2,2 |
Crispy Chicken Salat Bowl | ||||||||
Crispy Chicken Salat Bowl | 409 | 449,4 | 107,4 | 8,4 (1,3) | 9,9 (2,2) | 5,1 | 9,7 | 1 |
Grilloumi® Salad Bowl | ||||||||
Grilloumi® Salad Bowl | 360 | 673,6 | 161 | 8,8 (0,3) | 8,9 (2,5) | 7,1 | 0,7 | 0,9 |
Grilled Chicken Salat Bowl | ||||||||
Grilled Chicken Salat Bowl | 411 | 388,7 | 92,9 | 7,7 (1,4) | 19,6 (2) | 5,9 | 0,8 | 0,9 |
Burgere
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spicy Avocado Burger | ||||||||
Spicy Avocado Burger | 342,5 | 3497,8 | 836 | 58,6 (20,6) | 37,9 (8,5) | 36,2 | 1,9 | 4,2 |
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 326 | 3707,0 | 886 | 62,3 (23,5) | 38,9 (10,4) | 40,1 | 5 | 2,8 |
Originalburger | ||||||||
Originalburger | 270 | 2993,7 | 715,5 | 44,9 (12,6) | 49,7 (10,6) | 25,3 | 3 | 2,1 |
Dobbelt Originalburger | ||||||||
Dobbelt Originalburger | 339 | 3577,7 | 855,1 | 58,1 (5,6) | 40,6 (8,1) | 41,7 | 2,3 | 8,1 |
Frisco burger | ||||||||
Frisco burger | 264 | 2953,9 | 706 | 44,8 (13,5) | 44,5 (9,9) | 27,5 | 3,7 | 2,3 |
Dobbelt Friscoburger | ||||||||
Dobbelt Friscoburger | 339 | 3649,3 | 872,2 | 58,8 (3,9) | 39,6 (21,3) | 45,4 | 2,7 | 3,7 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 336,4 | 3705,4 | 885,6 | 59,5 (24,9) | 52,3 (12,9) | 37,6 | 4,9 | 2,2 |
Classic '68 Cheese | ||||||||
Classic '68 Cheese | 292 | 2945,5 | 704 | 43 (21,8) | 37,6 (9,2) | 38,9 | 2,8 | 2,7 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 298 | 3192,4 | 763 | 51,4 (20,8) | 35,5 (7,3) | 39,7 | 3,2 | 2,7 |
Salat Wrap burger | ||||||||
Salat Wrap burger | 295 | 2541,4 | 607,4 | 51,9 (19,4) | 10,6 (6,2) | 26,1 | 2,6 | 1 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 242 | 2577,3 | 616 | 40,8 (12,2) | 37,1 (8,5) | 24 | 2,1 | 2,2 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 122,5 | 1512,1 | 361,4 | 22,8 (6,7) | 23,7 (4) | 13,4 | 1,5 | 0,9 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 119 | 1377,4 | 329,2 | 19,3 (4,4) | 23,4 (3,5) | 11,1 | 1 | 0,9 |
Pepper Jack Jr | ||||||||
Pepper Jack Jr | 122,2 | 1397,5 | 334 | 20 (6,7) | 22,4 (4) | 13,8 | 1,1 | 1,3 |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 1380,7 | 330 | 19,5 (6,8) | 22,4 (4) | 13,8 | 0,7 | 1,3 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spicy Avocado Burger | ||||||||
Spicy Avocado Burger | 342,5 | 1020,9 | 244 | 17,1 (6) | 11,1 (2,5) | 10,6 | 0,5 | 1,2 |
DeliVery Cheezy Burger | ||||||||
DeliVery Cheezy Burger | 326 | 1138,0 | 272 | 19,1 (7,2) | 11,9 (3,2) | 12,3 | 1,5 | 0,9 |
Originalburger | ||||||||
Originalburger | 270 | 1108,8 | 265 | 16,6 (4,7) | 18,4 (3,9) | 9,4 | 1,1 | 0,8 |
Dobbelt Originalburger | ||||||||
Dobbelt Originalburger | 339 | 1055,6 | 252,3 | 17,1 (1,7) | 12 (2,4) | 12,3 | 0,7 | 2,4 |
Frisco burger | ||||||||
Frisco burger | 264 | 1118,8 | 267,4 | 17 (5,1) | 16,8 (3,8) | 10,4 | 1,4 | 0,9 |
Dobbelt Friscoburger | ||||||||
Dobbelt Friscoburger | 339 | 1077,0 | 257,4 | 17,3 (1,1) | 11,7 (6,3) | 13,4 | 0,8 | 1,1 |
Triple Cheese | ||||||||
Triple Cheese | 336,4 | 1101,6 | 263,3 | 17,7 (7,4) | 15,5 (3,8) | 11,2 | 1,5 | 0,7 |
Classic '68 Cheese | ||||||||
Classic '68 Cheese | 292 | 1008,3 | 241 | 14,7 (7,5) | 12,9 (3,2) | 13,3 | 0,9 | 1 |
Cheese 'n' Bacon | ||||||||
Cheese 'n' Bacon | 298 | 1071,1 | 256 | 17,2 (7) | 11,9 (2,5) | 13,3 | 1,1 | 13,3 |
Salat Wrap burger | ||||||||
Salat Wrap burger | 295 | 861,5 | 205,9 | 17,6 (6,6) | 3,6 (2,1) | 8,9 | 0,9 | 0,3 |
Maxburger | ||||||||
Maxburger | 242 | 1066,9 | 255 | 16,8 (5) | 15,3 (3,5) | 9,9 | 0,9 | 0,9 |
Cheeseburger | ||||||||
Cheeseburger | 122,5 | 1234,3 | 295 | 18,6 (5,4) | 19,4 (3,3) | 10,9 | 1,2 | 0,7 |
Hamburger | ||||||||
Hamburger | 119 | 1157,7 | 276,7 | 16,2 (3,7) | 19,7 (2,9) | 9,4 | 0,8 | 0,7 |
Pepper Jack Jr | ||||||||
Pepper Jack Jr | 122,2 | 1143,5 | 273,3 | 16,4 (5,5) | 18,3 (3,2) | 11,3 | 0,9 | 1 |
Creole Jr | ||||||||
Creole Jr | 132 | 1046,0 | 250 | 14,8 (5,1) | 16,9 (3) | 10,4 | 0,5 | 1 |
Premium Shake
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luksusshake Banana Fudge | ||||||||
Luksusshake Banana Fudge | 355 | 2514,6 | 601 | 25,2 (19,3) | 82,1 (70,3) | 11,9 | 0,6 | 0,2 |
Premium Shake Peach Swirl | ||||||||
Premium Shake Peach Swirl | 370 | 2284,5 | 546 | 19,7 (10,9) | 82,3 (70,2) | 10,1 | 0,4 | 0 |
Premium Shake Salted Caramel & Cookies | ||||||||
Premium Shake Salted Caramel & Cookies | 388 | 2899,5 | 693 | 23,3 (12,7) | 109,3 (93,4) | 12,2 | 1,2 | 1 |
Premium Shake Crispy Blueberry Pie | ||||||||
Premium Shake Crispy Blueberry Pie | 385 | 2179,9 | 521 | 21,3 (11,9) | 71,1 (60,6) | 10,6 | 0,4 | 0,5 |
Premium Shake Vanilje | ||||||||
Premium Shake Vanilje | 325 | 2016,7 | 482 | 19,4 (10,9) | 67,5 (54) | 9,8 | 0,3 | 0 |
Premium Shake Espresso Caramel | ||||||||
Premium Shake Espresso Caramel | 369 | 2252,7 | 538,4 | 22,6 (18) | 71,4 (63,1) | 13 | 1 | 0 |
Premium Shake Chokolade | ||||||||
Premium Shake Chokolade | 379 | 3177,3 | 759,4 | 42,4 (30) | 80,2 (72,8) | 13,9 | 1 | 0 |
Premium Shake Jordbær | ||||||||
Premium Shake Jordbær | 399 | 2103,7 | 502,8 | 20,9 (17) | 55,9 (54,7) | 12,3 | 0,8 | 0,9 |
Premium Shake Peach Swirl Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Peach Swirl Plantebaseret | 327,4 | 1882,8 | 450 | 11,1 (10) | 85,7 (62,7) | 0,5 | 0,4 | 0 |
Premium Shake Jordbær Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Jordbær Plantebaseret | 332,4 | 1677,8 | 401 | 13,3 (11,3) | 68 (50,8) | 0,8 | 0,1 | 0,5 |
Premium Shake Chokolade Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Chokolade Plantebaseret | 336,4 | 2836,8 | 678 | 35 (24,3) | 85,5 (74,8) | 2,6 | 0,2 | 1 |
Premium Shake Vanilje Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Vanilje Plantebaseret | 282,4 | 2397,4 | 573 | 10,9 (9,9) | 70,9 (46,5) | 0,2 | 0,3 | 0 |
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luksusshake Banana Fudge | ||||||||
Luksusshake Banana Fudge | 355 | 707,1 | 169 | 7,1 (5,4) | 23,1 (19,8) | 3,3 | 0,2 | 0,1 |
Premium Shake Peach Swirl | ||||||||
Premium Shake Peach Swirl | 370 | 619,2 | 148 | 5,3 (3) | 22,2 (19) | 2,7 | 0,1 | 0 |
Premium Shake Salted Caramel & Cookies | ||||||||
Premium Shake Salted Caramel & Cookies | 388 | 748,9 | 179 | 6 (3,3) | 28,2 (24,1) | 3,1 | 0,3 | 0,3 |
Premium Shake Crispy Blueberry Pie | ||||||||
Premium Shake Crispy Blueberry Pie | 385 | 564,8 | 135 | 5,5 (3,1) | 18,5 (15,7) | 2,7 | 0,1 | 0,1 |
Premium Shake Vanilje | ||||||||
Premium Shake Vanilje | 325 | 619,2 | 148 | 6 (3,3) | 20,8 (16,6) | 3 | 0,1 | 0 |
Premium Shake Espresso Caramel | ||||||||
Premium Shake Espresso Caramel | 369 | 610,4 | 145,9 | 6,1 (4,9) | 19,4 (17,1) | 3,5 | 0,3 | 0 |
Premium Shake Chokolade | ||||||||
Premium Shake Chokolade | 379 | 838,5 | 200,4 | 11,2 (7,9) | 21,2 (19,2) | 3,7 | 0,3 | 0 |
Premium Shake Jordbær | ||||||||
Premium Shake Jordbær | 399 | 527,2 | 126 | 5,2 (4,3) | 14 (13,7) | 3,1 | 0,2 | 0,2 |
Premium Shake Peach Swirl Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Peach Swirl Plantebaseret | 327,4 | 577,4 | 138 | 3,4 (3,1) | 26,2 (19,2) | 0,2 | 0,1 | 0 |
Premium Shake Jordbær Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Jordbær Plantebaseret | 332,4 | 506,3 | 121 | 4 (3,4) | 20,5 (15,3) | 0,2 | 0 | 0,2 |
Premium Shake Chokolade Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Chokolade Plantebaseret | 336,4 | 841,0 | 201 | 10,4 (7,2) | 25,5 (22,2) | 0,8 | 0,1 | 0,3 |
Premium Shake Vanilje Plantebaseret | ||||||||
Premium Shake Vanilje Plantebaseret | 282,4 | 510,4 | 122 | 3,9 (3,5) | 25,1 (16,5) | 0,1 | 0,1 | 0 |
Kaffe & Desserter
Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latte - Mellem | ||||||||
Latte - Mellem | 321 | 514,2 | 122,9 | 4 () | 14,1 () | 8,9 | ||
Cappuccino - Mellem | ||||||||
Cappuccino - Mellem | 210 | 305,0 | 72,9 | 2,4 () | 8,5 () | 5,2 | ||
Kaffe - Mellem | ||||||||
Kaffe - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Kaffe med mælk - Mellem | ||||||||
Kaffe med mælk - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Kaffe med havredrik - Mellem | ||||||||
Kaffe med havredrik - Mellem | 290 | 109,2 | 26,1 | 0,6 () | 4,9 () | 0,3 | ||
Espresso - Dobbelt | ||||||||
Espresso - Dobbelt | 60 | 22,6 | 5,4 | 0,1 () | 1 () | 0,1 | ||
Vanilla latte - Mellem | ||||||||
Vanilla latte - Mellem | 283 | 604,6 | 144,5 | 3,1 () | 24,1 () | 6,8 | ||
Caramel latte - Mellem | ||||||||
Caramel latte - Mellem | 283 | 630,5 | 150,7 | 3,1 () | 25,8 () | 6,8 | ||
Caramel latte - Stor | ||||||||
Caramel latte - Stor | 325 | 731,4 | 174,8 | 3,7 () | 29,5 () | 8,1 | ||
Latte - Lille | ||||||||
Latte - Lille | 189 | 310,9 | 74,3 | 2,4 () | 8,5 () | 5,4 | ||
Cappuccino - Lille | ||||||||
Cappuccino - Lille | 136 | 210,9 | 50,4 | 1,7 () | 5,8 () | 3,6 | ||
Kaffe - Lille | ||||||||
Kaffe - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Kaffe med mælk - Lille | ||||||||
Kaffe med mælk - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Kaffe med havredrik - Lille | ||||||||
Kaffe med havredrik - Lille | 200 | 75,3 | 18 | 0,4 () | 3,4 () | 0,2 | ||
Espresso - Enkel | ||||||||
Espresso - Enkel | 30 | 11,3 | 2,7 | 0,1 () | 0,5 () | 0,03 | ||
Vanilla latte - Lille | ||||||||
Vanilla latte - Lille | 195 | 434,3 | 103,8 | 2,3 () | 17 () | 5 | ||
Caramel latte - Lille | ||||||||
Caramel latte - Lille | 195 | 452,3 | 108,1 | 2,3 () | 18,2 () | 5 | ||
Latte - Stor | ||||||||
Latte - Stor | 405 | 672,4 | 160,7 | 5,3 () | 18,3 () | 11,8 | ||
Cappuccino - Stor | ||||||||
Cappuccino - Stor | 288 | 451,9 | 108 | 3,5 () | 12,4 () | 7,8 | ||
Kaffe - Stor | ||||||||
Kaffe - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Kaffe med mælk - Stor | ||||||||
Kaffe med mælk - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Kaffe med havredrik - Stor | ||||||||
Kaffe med havredrik - Stor | 400 | 150,6 | 36 | 0,8 () | 6,8 () | 0,4 | ||
Vanilla latte - Stor | ||||||||
Vanilla latte - Stor | 325 | 702,5 | 167,9 | 3,7 () | 27,6 () | 8,1 | ||
Iced vanilla latte | ||||||||
Iced vanilla latte | 306 | 957,3 | 228,8 | 11,5 () | 25,6 () | 7,2 | ||
Iced latte | ||||||||
Iced latte | 255 | 389,9 | 93,2 | 3 () | 10,8 () | 6,7 | ||
Iced caramel latte | ||||||||
Iced caramel latte | 316 | 1125,5 | 269 | 13,2 () | 31,9 () | 7,4 | ||
Chocolate Lava Cake | ||||||||
Chocolate Lava Cake | 70 | 1150,6 | 275 | 15,3 (4,3) | 29,1 (21,4) | 4,3 | 0,1 | 2 |
Chocolate Lava Cake med softice | ||||||||
Chocolate Lava Cake med softice | 120 | 1493,7 | 357 | 18,3 (5,6) | 41,1 (31,4) | 5,9 | 0,1 | 2 |
Æbletærte | ||||||||
Æbletærte | 100 | 1255,2 | 300 | 13 (5,9) | 42 (24) | 3 | 0,1 | 0 |
Æbletærte med softice | ||||||||
Æbletærte med softice | 150 | 1598,3 | 382 | 16 (7,3) | 54 (34) | 4,6 | 0,1 | 0 |
Hindbærtærte | ||||||||
