Næringsværdier
I listen kan du se vores produkters næringsværdi.Supreme Green
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Mozzarella Plant Beef | ||||||||
| Mighty Mozzarella Plant Beef | 333,7 | 5100,3 | 1219 | 51,78 (22,52) | 71,61 (16,67) | 41,38 | 4,23 | 1,3 | 
| Mighty Mozzarella Crispy Supreme | ||||||||
| Mighty Mozzarella Crispy Supreme | 337,5 | 3826,7 | 914,61 | 52,4 (12,17) | 74,38 (15,98) | 33,85 | 4,65 | 4,12 | 
| Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
| Crispy Supreme Sandwich | 209 | 2656,8 | 635 | 40,7 (3,8) | 47,3 (5,4) | 20,1 | 2,7 | 4,9 | 
| Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
| Crispy Supreme Buffalo | 244 | 2849,3 | 681 | 45,1 (4,2) | 48,7 (6,5) | 20,4 | 3,5 | 4,9 | 
| Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
| Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 3112,9 | 744 | 50,1 (8,6) | 47,4 (5,9) | 26,2 | 2,8 | 4,9 | 
| My Goodness! Burger | ||||||||
| My Goodness! Burger | 262,2 | 2444,6 | 584,28 | 26,56 (4,49) | 62,23 (8,12) | 18,16 | 2,44 | 7,99 | 
| Crispy Green Nuggets9 st | ||||||||
| Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 2238,4 | 535 | 36,7 (3,5) | 27,9 (1) | 23,8 | 2,8 | 5 | 
| Crispy Green Nuggets6 st | ||||||||
| Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1493,7 | 357 | 24,5 (2,3) | 18,6 (0,6) | 15,9 | 1,8 | 3,3 | 
| Plant Beef Burger | ||||||||
| Plant Beef Burger | 252,5 | 2552,2 | 610 | 37,1 (14,2) | 43,7 (9,1) | 24,8 | 2,5 | 2,3 | 
| Double Maxoumi burger | ||||||||
| Double Maxoumi burger | 270 | 3497,8 | 836 | 61,1 (22,1) | 37,8 (9,7) | 33,9 | 3,9 | 2,1 | 
| Maxoumi burger | ||||||||
| Maxoumi burger | 210 | 2493,7 | 596 | 40,6 (11,9) | 37 (9,1) | 20 | 2,4 | 2,1 | 
| Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
| Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 3988,6 | 953,3 | 64,5 (26,4) | 46,4 (4,3) | 44,6 | 3 | 5,3 | 
| Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
| Salad Wrap Plant Beef | 306 | 3159,7 | 755,18 | 53,24 (30,88) | 25,36 (7,2) | 44,91 | 3,1 | 0,42 | 
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Mozzarella Plant Beef | ||||||||
| Mighty Mozzarella Plant Beef | 333,7 | 1156,9 | 276,5 | 15,53 (6,75) | 21,47 (5) | 12,41 | 1,27 | 0,39 | 
| Mighty Mozzarella Crispy Supreme | ||||||||
| Mighty Mozzarella Crispy Supreme | 337,5 | 1133,9 | 271 | 15,53 (3,61) | 23 (4,74) | 10,03 | 1,38 | 1,22 | 
| Crispy Supreme Sandwich | ||||||||
| Crispy Supreme Sandwich | 209 | 1271,9 | 304 | 19,5 (1,8) | 22,6 (2,6) | 9,6 | 1,3 | 2,4 | 
| Crispy Supreme Buffalo | ||||||||
| Crispy Supreme Buffalo | 244 | 1167,3 | 279 | 18,5 (1,7) | 20 (2,7) | 8,4 | 1,4 | 2 | 
| Crispy Supreme Parmesan | ||||||||
| Crispy Supreme Parmesan | 253,2 | 1230,1 | 294 | 19,8 (3,4) | 18,7 (2,3) | 10,4 | 1,1 | 1,9 | 
| My Goodness! Burger | ||||||||
| My Goodness! Burger | 262,2 | 932,4 | 222,84 | 10,13 (1,71) | 23,73 (3,1) | 6,93 | 0,9 | 3,05 | 
| Crispy Green Nuggets9 st | ||||||||
| Crispy Green Nuggets9 st | 138,6 | 1615,0 | 386 | 26,5 (2,5) | 20,1 (0,7) | 17,2 | 2 | 3,6 | 
| Crispy Green Nuggets6 st | ||||||||
| Crispy Green Nuggets6 st | 92,4 | 1615,0 | 386 | 26,5 (2,5) | 20,1 (0,7) | 17,2 | 2 | 3,6 | 
| Plant Beef Burger | ||||||||
| Plant Beef Burger | 252,5 | 1012,5 | 242 | 14,7 (5,6) | 17,3 (3,6) | 9,8 | 1 | 0,9 | 
| Double Maxoumi burger | ||||||||
| Double Maxoumi burger | 270 | 1297,0 | 310 | 22,6 (8,2) | 14 (3,6) | 12,5 | 1,4 | 0,8 | 
| Maxoumi burger | ||||||||
| Maxoumi burger | 210 | 1188,3 | 284 | 19,3 (5,7) | 17,6 (4,3) | 9,5 | 1,1 | 1 | 
| Dobbelt Original Plant Beef | ||||||||
| Dobbelt Original Plant Beef | 365 | 1092,9 | 261,2 | 17,7 (7,2) | 12,7 (1,2) | 12,2 | 0,8 | 1,5 | 
| Salad Wrap Plant Beef | ||||||||
| Salad Wrap Plant Beef | 306 | 1032,6 | 246,79 | 17,4 (10,09) | 8,29 (2,35) | 14,68 | 1,01 | 0,14 | 
Chicken, Fish & Salat
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | ||||||||
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | 351 | 3618,0 | 864,73 | 43,91 (11,34) | 77,74 (16,66) | 36,37 | 5,06 | 2,97 | 
| Grand Chicken Parmesan | ||||||||
| Grand Chicken Parmesan | 294,2 | 2970,6 | 710 | 39,1 (7,7) | 56,6 (5,7) | 30,9 | 2,9 | 2,1 | 
| Grand Chicken Sandwich | ||||||||
| Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 2564,8 | 613 | 30,7 (3,1) | 56,3 (5,2) | 25 | 2,9 | 2,2 | 
| Grand Chicken Buffalo | ||||||||
| Grand Chicken Buffalo | 288,5 | 2761,4 | 660 | 35,1 (3,4) | 57,8 (6,3) | 25,2 | 3,7 | 2,2 | 
| Grilled Chicken Sandwich | ||||||||
| Grilled Chicken Sandwich | 232 | 2082,9 | 497,83 | 27,06 (3,91) | 36,24 (5,73) | 25,25 | 3,1 | 2,82 | 
| Grilled Chicken Buffalo | ||||||||
| Grilled Chicken Buffalo | 267 | 2276,6 | 544,13 | 31,41 (4,22) | 37,71 (6,79) | 25,51 | 3,96 | 2,82 | 
| Grilled Chicken Parmesan | ||||||||
| Grilled Chicken Parmesan | 267 | 2462,0 | 588,44 | 35,39 (8,46) | 35,68 (5,88) | 31,25 | 3,3 | 2,91 | 
| Chicken Nuggets - 9 stk. | ||||||||
| Chicken Nuggets - 9 stk. | 180 | 1778,2 | 425 | 21,4 (1,8) | 32,9 (1,4) | 24,8 | 2 | 0 | 
| Chicken Nuggets - 6 stk. | ||||||||
| Chicken Nuggets - 6 stk. | 120 | 1184,1 | 283 | 14,3 (1,2) | 22 (1) | 16,6 | 1,3 | 0 | 
| Chicken Nuggets - 4 stk | ||||||||
| Chicken Nuggets - 4 stk | 80 | 790,8 | 189 | 9,5 (0,8) | 14,6 (0,6) | 11 | 0,9 | 0 | 
| Buffalo Hot Wings - 5-pak | ||||||||
| Buffalo Hot Wings - 5-pak | 298,5 | 3615,0 | 864 | 67,8 (10,8) | 21,5 (3,7) | 44 | 6,3 | 2,1 | 
| Buffalo Hot Wings - 10-pak | ||||||||
| Buffalo Hot Wings - 10-pak | 507 | 5970,6 | 1427 | 104,1 (17,5) | 38,4 (4,8) | 86,5 | 9,3 | 4,2 | 
| Buffalo Hot Wings - 20-pak | ||||||||
| Buffalo Hot Wings - 20-pak | 1014 | 11945,3 | 2855 | 208,1 (35) | 76,8 (9,6) | 173 | 18,8 | 8,3 | 
| Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | ||||||||
| Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | 72 | 778,2 | 186 | 10 (0,8) | 12 (0) | 11 | 1 | 0 | 
| Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | ||||||||
| Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | 108 | 1171,5 | 280 | 15 (1,2) | 19 (0,5) | 17 | 1,5 | 0 | 
| Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | ||||||||
| Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | 162 | 1757,3 | 420 | 23 (1,8) | 28 (0,8) | 25 | 2,3 | 0 | 
| Chicken Jr. | ||||||||
| Chicken Jr. | 124,5 | 1230,1 | 294 | 14,2 (1,7) | 29,2 (3,4) | 11,9 | 1,3 | 1 | 
| Crispy Chicken 'n' Cheese | ||||||||
| Crispy Chicken 'n' Cheese | 246 | 2375,7 | 567,8 | 30,86 (5,8) | 47,65 (7,45) | 22,59 | 3,28 | 3,53 | 
| Green Kale Caesar Salad | ||||||||
| Green Kale Caesar Salad | 430 | 4225,8 | 1010 | 50,1 (8) | 94,5 (13,7) | 47,2 | 4,6 | 12,1 | 
| Sesame & Ginger Salad | ||||||||
| Sesame & Ginger Salad | 0 | () | () | |||||
| Fish Deluxe Sandwich | ||||||||
| Fish Deluxe Sandwich | 237 | 2426,7 | 580 | 30,7 (2,3) | 53,4 (5,2) | 21,2 | 1,9 | 1,8 | 
| Fish Deluxe Buffalo | ||||||||
| Fish Deluxe Buffalo | 272 | 2623,4 | 627 | 35,1 (2,6) | 54,9 (6,3) | 21,4 | 2,7 | 1,8 | 
| Fish Deluxe Parmesan | ||||||||
| Fish Deluxe Parmesan | 289,2 | 2836,8 | 678 | 39,2 (6,9) | 54,1 (6,2) | 27,3 | 2,1 | 1,9 | 
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | ||||||||
| Mighty Mozzarella Crispy Chicken | 351 | 1030,8 | 246,36 | 12,51 (3,23) | 22,15 (4,75) | 10,36 | 1,44 | 0,85 | 
| Grand Chicken Parmesan | ||||||||
| Grand Chicken Parmesan | 294,2 | 1008,3 | 241 | 13,3 (2,6) | 19,2 (2) | 10,5 | 1 | 0,7 | 
| Grand Chicken Sandwich | ||||||||
| Grand Chicken Sandwich | 253,5 | 1012,5 | 242 | 12,1 (1,2) | 22,2 (2,1) | 9,8 | 1,1 | 0,8 | 
| Grand Chicken Buffalo | ||||||||
| Grand Chicken Buffalo | 288,5 | 958,1 | 229 | 12,2 (1,2) | 20 (2,2) | 8,7 | 1,3 | 0,7 | 
| Grilled Chicken Sandwich | ||||||||
| Grilled Chicken Sandwich | 232 | 899,6 | 215 | 12 (1,7) | 16 (2,5) | 11 | 1,3 | 1,2 | 
| Grilled Chicken Buffalo | ||||||||
| Grilled Chicken Buffalo | 267 | 853,5 | 204 | 12 (1,6) | 14 (2,5) | 9,6 | 1,5 | 1,1 | 
| Grilled Chicken Parmesan | ||||||||
| Grilled Chicken Parmesan | 267 | 920,5 | 220 | 13 (3,2) | 13 (2,2) | 12 | 1,2 | 1,1 | 
| Chicken Nuggets - 9 stk. | ||||||||
| Chicken Nuggets - 9 stk. | 180 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 | 
| Chicken Nuggets - 6 stk. | ||||||||
| Chicken Nuggets - 6 stk. | 120 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 | 
| Chicken Nuggets - 4 stk | ||||||||
| Chicken Nuggets - 4 stk | 80 | 987,4 | 236 | 11,9 (1) | 18,3 (0,8) | 13,8 | 1,1 | 0 | 
| Buffalo Hot Wings - 5-pak | ||||||||
| Buffalo Hot Wings - 5-pak | 298,5 | 1213,4 | 290 | 22,7 (3,6) | 7,2 (1,3) | 14,7 | 2,1 | 0,7 | 
| Buffalo Hot Wings - 10-pak | ||||||||
| Buffalo Hot Wings - 10-pak | 507 | 1179,9 | 282 | 20,5 (3,4) | 7,6 (0,9) | 17,1 | 1,8 | 0,8 | 
| Buffalo Hot Wings - 20-pak | ||||||||
| Buffalo Hot Wings - 20-pak | 1014 | 1179,9 | 282 | 20,5 (3,4) | 7,6 (0,9) | 17,1 | 1,9 | 0,8 | 
| Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | ||||||||
| Red Hot Chicken Nuggets - 4 st | 72 | 1083,7 | 259 | 14 (1,1) | 17 (0,5) | 16 | 1,4 | 0 | 
| Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | ||||||||
| Red Hot Chicken Nuggets - 6 st | 108 | 1083,7 | 259 | 14 (1,1) | 17 (0,5) | 16 | 1,4 | 0 | 
| Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | ||||||||
| Red Hot Chicken Nuggets - 9 st | 162 | 1083,7 | 259 | 14 (1,1) | 17 (0) | 16 | 1,4 | 0 | 
| Chicken Jr. | ||||||||
| Chicken Jr. | 124,5 | 987,4 | 236 | 11,4 (1,3) | 23,5 (2,8) | 9,5 | 1,1 | 0,8 | 
| Crispy Chicken 'n' Cheese | ||||||||
| Crispy Chicken 'n' Cheese | 246 | 965,7 | 230,81 | 12,55 (2,36) | 19,37 (3,03) | 9,18 | 1,33 | 1,43 | 
| Green Kale Caesar Salad | ||||||||
| Green Kale Caesar Salad | 430 | 983,2 | 235 | 11,6 (1,9) | 22 (3,2) | 11 | 1,1 | 2,8 | 
| Sesame & Ginger Salad | ||||||||
| Sesame & Ginger Salad | 0 | () | () | |||||
| Fish Deluxe Sandwich | ||||||||
| Fish Deluxe Sandwich | 237 | 1025,1 | 245 | 13 (1) | 22,5 (2,2) | 8,9 | 0,8 | 0,8 | 
| Fish Deluxe Buffalo | ||||||||
| Fish Deluxe Buffalo | 272 | 962,3 | 230 | 12,9 (1) | 20,2 (2,3) | 7,9 | 1 | 0,7 | 
| Fish Deluxe Parmesan | ||||||||
| Fish Deluxe Parmesan | 289,2 | 983,2 | 235 | 13,5 (2,4) | 18,7 (2,1) | 9,4 | 0,7 | 0,7 | 
Burgere
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Mozzarella | ||||||||
| Mighty Mozzarella | 378 | 4168,9 | 996,4 | 63,22 (24,74) | 82,3 (15,79) | 44,11 | 4,22 | 1,3 | 
| Mighty Mozzarella Bacon | ||||||||
| Mighty Mozzarella Bacon | 385 | 4352,9 | 1040,37 | 66,72 (26,03) | 83,07 (16,36) | 46,81 | 4,6 | 1,3 | 
| Original burger | ||||||||
| Original burger | 225 | 2255,2 | 539 | 33,4 (11,7) | 35,9 (6,9) | 23,2 | 1,8 | 1,9 | 
| Dobbelt Originalburger | ||||||||
| Dobbelt Originalburger | 325 | 3280,3 | 784 | 50,9 (21,9) | 40,8 (10,2) | 40,4 | 3,3 | 1,9 | 
| Frisco burger | ||||||||
| Frisco burger | 235 | 2414,2 | 577 | 35 (13) | 37,4 (7,1) | 27,8 | 2,7 | 1,7 | 
| Dobbelt Friscoburger | ||||||||
| Dobbelt Friscoburger | 303 | 3384,9 | 809 | 52,5 (23,2) | 39,4 (7,4) | 44,7 | 3,9 | 1,4 | 
| Maxburger | ||||||||
| Maxburger | 225 | 2380,7 | 569 | 36,8 (11,9) | 35,1 (6,2) | 23,2 | 1,9 | 1,9 | 
| Cheese 'n' Bacon | ||||||||
| Cheese 'n' Bacon | 298 | 3192,4 | 763 | 51,4 (20,8) | 35,5 (7,3) | 39,7 | 3,2 | 2,7 | 
| Triple Cheese | ||||||||
| Triple Cheese | 291,9 | 3393,2 | 811 | 54,4 (24,4) | 35,5 (7,3) | 42,4 | 3,6 | 2,3 | 
| Classic '68 Cheese | ||||||||
| Classic '68 Cheese | 292 | 2945,5 | 704 | 43 (21,8) | 37,6 (9,2) | 38,9 | 2,8 | 2,7 | 
| Classic '68 Cheese Jr | ||||||||
| Classic '68 Cheese Jr | 128,8 | 1209,2 | 289 | 13,8 (6,6) | 25,8 (4,7) | 14,5 | 1,7 | 1,1 | 
| Dobbelt Cheeseburger | ||||||||
| Dobbelt Cheeseburger | 158,6 | 1849,3 | 442 | 28,3 (13) | 23,1 (4,7) | 23,6 | 1,9 | 1 | 
| Cheeseburger | ||||||||
| Cheeseburger | 122,5 | 1512,1 | 361,4 | 22,8 (6,7) | 23,7 (4) | 13,4 | 1,5 | 0,9 | 
| Hamburger | ||||||||
| Hamburger | 119 | 1377,4 | 329,2 | 19,3 (4,4) | 23,4 (3,5) | 11,1 | 1 | 0,9 | 
| Salat Wrap burger | ||||||||
| Salat Wrap burger | 293 | 2251,0 | 538 | 43,1 (18,7) | 5,8 (3,6) | 30,3 | 0,8 | 1 | 
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mighty Mozzarella | ||||||||
| Mighty Mozzarella | 378 | 1102,9 | 263,6 | 16,72 (6,54) | 21,77 (15,79) | 11,67 | 1,12 | 0,34 | 
| Mighty Mozzarella Bacon | ||||||||
| Mighty Mozzarella Bacon | 385 | 1121,9 | 268,14 | 17,19 (6,71) | 21,41 (4,22) | 12,06 | 1,19 | 0,33 | 
| Original burger | ||||||||
| Original burger | 225 | 1000,0 | 239 | 14,8 (5,2) | 16 (3,1) | 10,3 | 0,8 | 0,8 | 
| Dobbelt Originalburger | ||||||||
| Dobbelt Originalburger | 325 | 1008,3 | 241 | 15,7 (6,7) | 12,5 (3,1) | 12,4 | 1 | 0,6 | 
| Frisco burger | ||||||||
| Frisco burger | 235 | 1029,3 | 246 | 14,9 (5,5) | 15,9 (3) | 11,8 | 1,1 | 0,7 | 
| Dobbelt Friscoburger | ||||||||
| Dobbelt Friscoburger | 303 | 1117,1 | 267 | 17,3 (7,7) | 13 (2,5) | 14,7 | 1,3 | 0,5 | 
| Maxburger | ||||||||
| Maxburger | 225 | 1058,6 | 253 | 16,3 (5,3) | 15,6 (2,7) | 10,3 | 0,8 | 0,8 | 
| Cheese 'n' Bacon | ||||||||
| Cheese 'n' Bacon | 298 | 1071,1 | 256 | 17,2 (7) | 11,9 (2,5) | 13,3 | 1,1 | 13,3 | 
| Triple Cheese | ||||||||
| Triple Cheese | 291,9 | 1163,2 | 278 | 18,6 (8,4) | 12,1 (2,5) | 14,5 | 1,2 | 0,8 | 
| Classic '68 Cheese | ||||||||
| Classic '68 Cheese | 292 | 1008,3 | 241 | 14,7 (7,5) | 12,9 (3,2) | 13,3 | 0,9 | 1 | 
| Classic '68 Cheese Jr | ||||||||
| Classic '68 Cheese Jr | 128,8 | 941,4 | 225 | 10,7 (5,1) | 20 (3,6) | 11,3 | 1,3 | 0,9 | 
| Dobbelt Cheeseburger | ||||||||
| Dobbelt Cheeseburger | 158,6 | 1167,3 | 279 | 17,8 (8,2) | 14,6 (3) | 14,9 | 1,2 | 0,6 | 
| Cheeseburger | ||||||||
| Cheeseburger | 122,5 | 1234,3 | 295 | 18,6 (5,4) | 19,4 (3,3) | 10,9 | 1,2 | 0,7 | 
| Hamburger | ||||||||
| Hamburger | 119 | 1157,7 | 276,7 | 16,2 (3,7) | 19,7 (2,9) | 9,4 | 0,8 | 0,7 | 
| Salat Wrap burger | ||||||||
| Salat Wrap burger | 293 | 769,9 | 184 | 14,7 (6,4) | 2 (1,2) | 10,3 | 0,3 | 0,3 | 
Tilbehør & Dip
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilicheese - Lille | ||||||||
| Chilicheese - Lille | 83 | 989,9 | 236,6 | 14 (5,7) | 19,1 (2,2) | 8,5 | 1,7 | 0 | 
| Løgringe - Lille | ||||||||
| Løgringe - Lille | 110 | 1606,2 | 383,9 | 22,4 (2,2) | 38,3 (5) | 4,8 | 1,3 | 0 | 
| Crispy fries - Stor | ||||||||
| Crispy fries - Stor | 165 | 2161,0 | 516,5 | 20,8 (1) | 76,1 (0,8) | 5 | 1,3 | 5 | 
| Crispy fries - Mellem | ||||||||
| Crispy fries - Mellem | 115 | 1506,2 | 360 | 14,5 (0,7) | 53 (0,6) | 3,5 | 0,9 | 3,5 | 
| Crispy fries - Lille | ||||||||
| Crispy fries - Lille | 55 | 720,5 | 172,2 | 6,9 (0,3) | 25,4 (0,3) | 1,9 | 0,4 | 1,7 | 
| Cheese fries - Cheese fries | ||||||||
| Cheese fries - Cheese fries | 212 | 2412,9 | 576,7 | 33,7 (2,3) | 59,9 (4,4) | 4,7 | 2,6 | 4 | 
| Cheese fries - Stor Cheese fries | ||||||||
| Cheese fries - Stor Cheese fries | 260 | 3013,7 | 720,3 | 39,9 (2,8) | 82,1 (4,8) | 5,9 | 2 | 5,1 | 
| Creole fries - Liten | ||||||||
| Creole fries - Liten | 201,2 | 2158,9 | 516 | 26,9 (1,9) | 61,1 (3,2) | 5,7 | 1,9 | 2,5 | 
| Creole fries - Stor | ||||||||
| Creole fries - Stor | 251,2 | 2861,9 | 684 | 33,7 (2,2) | 84,9 (3,5) | 7,6 | 2,2 | 3,5 | 
| Chilicheese - Stor | ||||||||
| Chilicheese - Stor | 124 | 1478,6 | 353,4 | 21 (8,6) | 28,6 (3,6) | 12,7 | 2,5 | 0 | 
| Løgringe - Stor | ||||||||
| Løgringe - Stor | 172 | 2511,7 | 600,3 | 35,1 (3,4) | 60 (7,7) | 7,5 | 2,1 | 0 | 
| Mozzarella Sticks - Stor | ||||||||
| Mozzarella Sticks - Stor | 125 | 1626,7 | 388,8 | 21,1 (7,5) | 33 (2,3) | 16,9 | 2,3 | 0 | 
| Mozzarella Sticks - Lille | ||||||||
| Mozzarella Sticks - Lille | 77 | 1002,1 | 239,5 | 13 (4,6) | 20,3 (1,4) | 10,4 | 1,4 | 0 | 
| Chicken wings - 5 stk | ||||||||
| Chicken wings - 5 stk | 205 | 2315,8 | 553,5 | 35,6 (6,6) | 16,6 (1) | 41,8 | 3 | 2 | 
| Chicken wings - 3 stk | ||||||||
| Chicken wings - 3 stk | 123 | 1389,5 | 332,1 | 21,4 (4) | 7,3 (0,6) | 25,09 | 1,9 | 1,2 | 
| Chicken wings - 10 stk | ||||||||
| Chicken wings - 10 stk | 417 | 4711,2 | 1126 | 72,6 (13,3) | 33,8 (2,1) | 85,1 | 6,3 | 4,2 | 
| Sweet Potato fries | ||||||||
| Sweet Potato fries | 130 | 1878,6 | 449 | 20,5 (0,8) | 62,8 (9,9) | 2,8 | 0,6 | 3,5 | 
| Cheese friesStor Cheese fries | ||||||||
| Cheese friesStor Cheese fries | 260 | 3013,7 | 720,3 | 39,9 (2,8) | 82,1 (4,8) | 5,9 | 2 | 5,1 | 
| Cheese friesCheese fries | ||||||||
| Cheese friesCheese fries | 212 | 2412,9 | 576,7 | 33,7 (2,3) | 59,9 (4,4) | 4,7 | 2,6 | 4 | 
| Mayonnaise | ||||||||
| Mayonnaise | 35 | 951,9 | 227,5 | 25,2 (2) | 1,2 (1,1) | 0,3 | 0,5 | 0 | 
| Umami dip | ||||||||
| Umami dip | 30 | 815,9 | 195 | 20,7 (1,7) | 1 (0,9) | 0,3 | 0,4 | 0 | 
| Bønnesalat | ||||||||
| Bønnesalat | 100 | 815,9 | 195 | 11 (1,2) | 16 (1,4) | 8,1 | 0,7 | 8,4 | 
| Sweet & Sour | ||||||||
| Sweet & Sour | 35 | 175,7 | 42 | 0 (0) | 9,8 (8,8) | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 
| Sourcream & Pepper | ||||||||
| Sourcream & Pepper | 35 | 659,0 | 157,5 | 16,5 (1,4) | 2,4 (1,3) | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 
| Æblestykker | ||||||||
| Æblestykker | 100 | 213,4 | 51 | 0,5 (0,5) | 10,9 (8,3) | 0,2 | 0 | 2,6 | 
| Ranch | ||||||||
| Ranch | 35 | 805,4 | 192,5 | 21 (1,7) | 1 (0,7) | 0,4 | 0,4 | 0 | 
| Caesardressing | ||||||||
| Caesardressing | 30 | 641,4 | 153,3 | 10 () | 11,6 () | 0,09 | ||
| Plantebaseret mayonnaise | ||||||||
| Plantebaseret mayonnaise | 30 | 451,9 | 108 | 10,5 (0,8) | 3,3 (1,8) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 
| Smeltet cheddardip | ||||||||
| Smeltet cheddardip | 30 | 175,7 | 42 | 3,3 (0,5) | 2,4 (0,6) | 0,6 | 0,3 | 0 | 
| Original | ||||||||
| Original | 35 | 746,8 | 178,5 | 18,6 (1,4) | 3,1 (2,4) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 
| Hot Creole | ||||||||
| Hot Creole | 35 | 702,9 | 168 | 16,8 (1,2) | 4,7 (3,9) | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 
| Green & Garlic | ||||||||
| Green & Garlic | 35 | 893,3 | 213,5 | 23,1 (1,7) | 1,5 (0,5) | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 
| Bearnaise | ||||||||
| Bearnaise | 35 | 1010,4 | 241,5 | 27 (2) | 0,1 (0,1) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 
| Barbeque | ||||||||
| Barbeque | 35 | 190,4 | 45,5 | 0,2 (0,1) | 10,9 (9,8) | 0,4 | 0,3 | 0 | 
| Aioli | ||||||||
| Aioli | 40 | 1154,8 | 276 | 31,2 (2,4) | 0,4 (0,1) | 0,4 | 0,4 | 0 | 
| Blue Cheese Style dip | ||||||||
| Blue Cheese Style dip | 45 | 715,5 | 171 | 18,5 (3,2) | 1,6 (0,8) | 1,1 | 0,5 | 0 | 
| Buffalo Hot Sauce | ||||||||
| Buffalo Hot Sauce | 45 | 548,1 | 131 | 13,1 (1) | 3,1 (1,9) | 0,4 | 2,7 | 0 | 
| Chilibearnaise | ||||||||
| Chilibearnaise | 40 | 1087,8 | 260 | 28 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 
| Lingon BBQ | ||||||||
| Lingon BBQ | 35 | 247,0 | 59,04 | 0,07 (0) | 13,93 (13,3) | 0,28 | 0,32 | 0 | 
| Brooklyn Tribute | ||||||||
| Brooklyn Tribute | 32 | 808,7 | 193,28 | 20,16 (1,5) | 2,59 (1,92) | 0,38 | 0,58 | 0 | 
| Produkter | Portionsvægt (i gram) | kJ | Kcal | Fedt (heraf mættet) | Kulhydrater (heraf sukkerarter) | Protein | Salt | Fibre | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chilicheese - Lille | ||||||||
| Chilicheese - Lille | 83 | 1192,4 | 285 | 16,9 (6,9) | 23,1 (2,7) | 10,2 | 2 | 0 | 
| Løgringe - Lille | ||||||||
| Løgringe - Lille | 110 | 1460,2 | 349 | 20,4 (2) | 34,8 (4,5) | 4,3 | 1,2 | 0 | 
| Crispy fries - Stor | ||||||||
| Crispy fries - Stor | 165 | 1309,6 | 313 | 12,6 (0,6) | 46,1 (0,5) | 3 | 0,8 | 3 | 
| Crispy fries - Mellem | ||||||||
| Crispy fries - Mellem | 115 | 1309,6 | 313 | 12,6 (0,6) | 46,1 (0,5) | 3 | 0,8 | 3 | 
| Crispy fries - Lille | ||||||||
| Crispy fries - Lille | 55 | 1309,6 | 313 | 12,6 (0,6) | 46,1 (0,5) | 3,5 | 0,8 | 3 | 
| Cheese fries - Cheese fries | ||||||||
| Cheese fries - Cheese fries | 212 | 1138,0 | 272 | 15,9 (1,1) | 28,3 (2,1) | 2,2 | 1,2 | 1,9 | 
| Cheese fries - Stor Cheese fries | ||||||||
| Cheese fries - Stor Cheese fries | 260 | 1159,0 | 277 | 15,4 (1,1) | 31,6 (1,9) | 2,3 | 0,8 | 2 | 
| Creole fries - Liten | ||||||||
